Na seguinte tabela tem um comparador depósitos a prazo em Portugal. A lista é actualizada automaticamente todas as semanas. Quanto toca ao seu dinheiro, tome a melhor decisão de poupança!
BANCO | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BEST DP Já1 6 | 2.5% | 2.000€ | 50.000€ | |||
2. BIG Super Depósito1 10 | 2.5% | 500€ | 50.000€ | |||
3. Banco Invest Choice Novos Depósitos15 | 1.75% | 2.000€ | 75.000€ | |||
Banco Finantia DP 3 Meses2 | 1.3% | 25.000€ | 500.000€ | |||
Banco Finantia DP 6 Meses2 | 1.5% | 25.000€ | 500.000€ | |||
Banco Finantia DP 12 Meses2 c/ juros semest. | 1.4% | 1.4% | 25.000€ | 500.000€ | ||
ActivoBank Depósito a Prazo | 0.2% | 0.55% | 0.6% | 0.65% | ||
ActivoBank DP Poupança Start9 | 1.25% | 1.1% | 3.000€ | 45.000€ | ||
ActivoBank DP Poupança Extra | 1% | 3.000€ | 45.000€ | |||
Banco Invest Choice Novos Depósitos15 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 2.000€ | 75.000€ | |
Banco Invest DP +180 dias | 1.1% | 2.000€ | 100.000€ | |||
Banco Invest Depósito 1 | 0.3% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 2.000€ | 50.000€ |
Banco Invest Depósito 2 | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 1% | 50.000€ | 50.000€ |
Banco Invest Super Depósito Crescente | 0.3% | 0.6% | 1% | 2.000€ | 500.000€ | |
Banco Invest DP 2 anos3 | 1.1% | 2.000€ | 500.000€ | |||
Banco Invest DP 5 anos3 | 1.2% | 2.000€ | 500.000€ | |||
Banco Popular Depósito Netprazo | 0.05% | 0.07% | 0.1% | 0.25% | 500€ | 50.000€ |
Banco Popular Depósito Ouro | 0.15% | 0.3% | 300€ | 500.000€ | ||
Bankinter DP1 Net | 0.05% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 500€ | 50.000€ |
Bankinter DP2 Net | 0.05% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 50.000€ | 100.000€ |
Bankinter DP3 Net | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 100.000€ | 250.000€ |
BEST DP Já1 6 | 2.5% | 2.500€ | 50.000€ | |||
Best Bank Depósitos | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 500€ | |
BIG Super Depósito1 10 | 2.5% | 1.75% | 500€ | 50.000€ | ||
BIG Depósito a Prazo | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1.000€ | 250.000€ |
BIG Depósito a Prazo | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 10.000€ | 250.000€ | |
BIG Depósitoa Prazo | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 50.000€ | 250.000€ | |
BIG DP Renda Mensal | 0.45% | 10.000€ | 75.000€ | |||
BPI Net | 5.000€ | 1.000.000€ | ||||
BIC Depósito Crescente | 0.75% | 0.9% | 2.500€ | |||
BIC DP1 Net | 0.2% | 0.45% | 0.6% | 0.75% | 500€ | 10.000€ |
Banco BIC DP2 Net | 0.3% | 0.5% | 0.75% | 1% | 10.000€ | 50.000€ |
CGD DP Caixazaul Netpr@zo 4 | 0.05% | 0.15% | 500€ | 50.000€ | ||
Millennium BCP DP Poupança Objectivo | 0.1% | 100€ | 50.000€ | |||
Millennium BCP DP1 Net Flexivel | 0.05% | 250€ | 7.500€ | |||
Millennium BCP DP2 Net Flexivel | 0.05% | 0.1% | 7.500€ | 25.000€ | ||
Millennium BCP DP3 Net Flexivel | 0.05% | 0.1% | 0.15% | 25.000€ | 50.000€ | |
Millennium BCP DP4 Net Flexivel | 0.05% | 0.1% | 0.15% | 0.2% | 50.000€ | 100.000€ |
Millennium BCP DP5 Net Flexivel | 0.1% | 0.15% | 0.2% | 0.25% | 100.000€ | 200.000€ |
Montepio Super Depósito Net | 0.3% | 0.5% | 2.500€ | 50.000€ | ||
Montepio Depósito Net Ganhe | 0.6% | 2.500€ | 50.000€ | |||
Novo Banco DP 92 Dias | 0.4% | 1.000€ | 500.000€ | |||
Novo Banco DP NBnet | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 500€ | 250.000€ |
Santander Depósito NetBanco | 0.05% | 0.1% | 250€ | 100.000€ | ||
GoBulling Novos Clientes | 2.75% | 5.000€ | 50.000€ | |||
GoBulling Soma e Segue | 1.5% | 100€ | 100.000€ | |||
GoBulling Rendimento Mensal | 1.4% | 25.000€ | 500.000€ | |||
GoBulling Tesouraria Crescente | 0.4% | 10.000€ | 500.000€ | |||
GoBulling DP 3 meses | 0.5% | 10.000€ | ||||
GoBulling DP 6 meses | 0.6% | 10.000€ | ||||
GoBulling DP 12 meses | 0.75% | 10.000€ |
Um dos melhores depósitos a prazo a 3 meses de momento é o do Best Bank que dá 2.5% TANB antecipados:
Actualização: As taxas de juro continuam baixas em Junho de 2016 em todos os prazos. Não existem dados que indiquem aumentos das taxas de juro num futuro próximo.
Neste comparador de depósitos a prazo poderá sempre estar atento às melhores taxas de depósito a prazo existentes.